Акция на моторы!
Суперцены на 9,8 и 18 от Tohatsu!!!
АКЦИЯ TOHATSU! Выбери свой первый мотор
Не жди весны! Новая цена Tohatsu 9,8 л.с.!!!
Акция TOHATSU ! Осенний ценопад !
Акция ! Выкинь весла, купи мотор Tohatsu !
Акция ! Альтаир цены ниже некуда!
Акция! Новогоднее предложение Tohatsu
Cкидки! Подарки на лодки Глиссер !
Акция ! Tohatsu 20 л.с 4-х тактный с дистанционным управлением - 199000 руб.
* В акциях и скидках учавствуют не все модели лодочных моторов
Двигатель |
|
Высота транца, мм | 440 |
Масса, кг | 45,0 |
Расположение и количество цилиндров | 2-цилиндровый |
Рабочий объем, см3 | 323 |
Диаметр и ход поршня, мм | 59 x 59 |
Мощность, кВт / л.с. | 7,3/9,9 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 4500-5500 |
Степень сжатия | 9,27 |
Система зажигания | Емкостная с автоматическим электронным управлением (CDI) |
Передаточное число редуктора | 13:27 (2,08) |
Газораспределительный механизм | Один верхний распредвал |
Управление |
|
Система управления | С румпеля |
Система смазки | Под давлением и разбрызгиванием |
Система запуска | Ручной пуск |
Дифферентовка и откидывание | Ручные |
Тросовый талреп | есть |
Отклонение мотора при движении по мелководью | есть |
Генератор переменного тока | 6 А |
Выпрямитель-регулятор | есть |
Блокировка стартера при реверсе | есть |
Сигнализатор перегрева | нет |
Ограничитель частоты вращения | есть |
Стандартная комплектация |
|
Пульт дистанционного управления | нет |
Лаг (спидометр) | нет |
Тахометр | нет |
Указатель угла наклона мотора | нет |
Гребной винт | есть |
Топливный бак | 12 |
Набор инструмента | есть |
Шнур аварийного пуска | есть |
Запасные свечи зажигания | нет |
Дистанционный кабель | нет |
Направляющее устройство рулевого управления | нет |